Review Register
One quarter of design reviews for a fictional product team, Merrow. Nine reviews, 214 logged items.
| ID | Artifact | Reqs attached | Items | Cite a req | Pref | Qs | Blocking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-01 | Onboarding flow v3 | Yes | 26 | 21 | 3 | 2 | 6 |
| R-02 | Search results page | No | 24 | 10 | 9 | 5 | 3 |
| R-03 | Billing settings redesign | Yes | 22 | 18 | 2 | 2 | 5 |
| R-04 | Dashboard refresh | No | 29 | 13 | 12 | 4 | 4 |
| R-05 | Report builder empty states | Yes | 31 | 26 | 3 | 2 | 9 |
| R-06 | Notification centre | No | 21 | 9 | 9 | 3 | 2 |
| R-07 | Mobile nav pattern | Yes | 19 | 15 | 2 | 2 | 4 |
| R-08 | Export and share sheet | No | 22 | 10 | 9 | 3 | 3 |
| R-09 | Invite and permissions | Yes | 20 | 16 | 2 | 2 | 5 |
| TOTAL | 9 reviews | 5 of 9 | 214 | 138 | 51 | 25 | 41 |
Reviews with the requirement set attached to the invite: 96 requirement-citing items of 118 logged, 81.36 per cent. Reviews without: 42 of 96, 43.75 per cent. Same reviewers, same designers, same hour.